Skip to main content
  • Home
  • MF Research
  • STP Calculator Profit Transfer
STP Calculator Profit Transfer

Submit
STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 24-11-2025 Current Value as on 24-11-2025 Profit Returns (%)
1000000.0 24-11-2022 to 24-11-2025 37 75,131.48 237076.7321772218 1000000.0 1000000.0 237076.7321772218 6
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 24-11-2025 Current Value as on 24-11-2025 Profit Returns (%)
24-11-2022 to 24-11-2025 37 2,534.24 237076.7321772218 296546.785090224 296546.7851 59470.05292277818 13.33
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1296546.7851 296546.7851 6.7
Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
24-11-2021 10.513 95,120.3272 95,120.3272 1000000.0 1000000.0 0 0 1000000.0
24-11-2022 10.877 3,183.2122 91,937.115 1034623.799105869 -34623.799105869024 1,158.69 365 999999.9999999999
26-12-2022 10.946 579.5415 91,357.5735 1006343.6609359196 -6343.660935919615 250.94 397 1000000.0000000001
24-01-2023 11.006 498.0424 90,859.5312 1005481.4544125709 -5481.454412570922 245.53 426 1000000.0
24-02-2023 11.069 517.1335 90,342.3977 1005724.1504633836 -5724.150463383645 287.53 457 1000000.0
24-03-2023 11.131 503.2098 89,839.1879 1005601.2286566085 -5601.228656608495 310.98 485 999999.9999999999
24-04-2023 11.187 449.7179 89,389.4699 1005030.9945198094 -5030.994519809377 303.11 516 1000000.0000000001
24-05-2023 11.258 563.746 88,825.7239 1006346.6523643516 -6346.652364351554 419.99 546 1000000.0
26-06-2023 11.321 494.3044 88,331.4195 1005596.020607568 -5596.020607567974 399.4 579 1000000.0
24-07-2023 11.379 450.2348 87,881.1846 1005123.2223301829 -5123.222330182907 389.9 607 1000000.0
24-08-2023 11.461 628.7634 87,252.4213 1007206.2571403463 -7206.257140346337 596.07 638 999999.9999999999
25-09-2023 11.524 476.9961 86,775.4252 1005496.9025390452 -5496.902539045201 482.24 670 1000000.0000000001
25-10-2023 11.603 590.8178 86,184.6074 1006855.2585907673 -6855.2585907672765 643.99 700 1000000.0
24-11-2023 11.668 480.1165 85,704.4909 1005601.9994828923 -5601.999482892337 554.53 730 1000000.0
26-12-2023 11.721 387.5384 85,316.9525 1004542.3380185122 -4542.338018512237 468.15 762 1000000.0000000001
24-01-2024 11.812 657.2843 84,659.6681 1007763.8426755397 -7763.842675539665 853.81 791 999999.9999999999
26-02-2024 11.897 604.8644 84,054.8037 1007196.0717913986 -7196.071791398572 837.13 824 1000000.0
26-03-2024 11.946 344.7753 83,710.0285 1004118.6853828696 -4118.68538286956 494.06 853 1000000.0
24-04-2024 12.046 694.9197 83,015.1087 1008371.0028461409 -8371.00284614088 1,065.31 882 999999.9999999999
24-05-2024 12.11 438.7256 82,576.3832 1005312.9669599866 -5312.966959986603 700.64 912 1000000.0
24-06-2024 12.191 548.6578 82,027.7254 1006688.687035508 -6688.687035507988 920.65 943 999999.9999999999
24-07-2024 12.268 514.8463 81,512.879 1006316.1348535804 -6316.1348535803845 903.56 973 1000000.0
26-08-2024 12.334 436.1805 81,076.6986 1005379.8500163024 -5379.850016302429 794.28 1,006 1000000.0000000001
24-09-2024 12.397 412.0216 80,664.6769 1005107.8320090807 -5107.832009080681 776.25 1,035 1000000.0
24-10-2024 12.458 394.9707 80,269.7062 1004920.5452932161 -4920.545293216128 768.22 1,065 1000000.0
25-11-2024 12.531 467.6154 79,802.0908 1005859.6885535399 -5859.68855353992 943.65 1,097 999999.9999999999
24-12-2024 12.593 392.8952 79,409.1956 1004947.7296305161 -4947.7296305161435 817.22 1,126 1000000.0
24-01-2025 12.678 532.4011 78,876.7944 1006749.7816247123 -6749.781624712283 1,152.65 1,157 999999.9999999999
24-02-2025 12.736 359.2065 78,517.5879 1004574.8540779301 -4574.8540779300965 798.52 1,188 1000000.0000000001
24-03-2025 12.805 423.0936 78,094.4943 1005417.7135678392 -5417.713567839237 969.73 1,216 1000000.0
24-04-2025 12.886 490.8935 77,603.6008 1006325.65404139 -6325.654041390051 1,164.89 1,247 1000000.0
26-05-2025 12.94 323.8481 77,279.7527 1004190.5944435822 -4190.594443582231 785.98 1,279 1000000.0
24-06-2025 13.005 386.2502 76,893.5025 1005023.1839258116 -5023.183925811551 962.54 1,308 999999.9999999999
24-07-2025 13.061 329.6866 76,563.8159 1004306.036139946 -4306.036139945965 840.04 1,338 1000000.0000000001
25-08-2025 13.128 390.7507 76,173.0652 1005129.7756680194 -5129.775668019429 1,021.81 1,370 1000000.0
24-09-2025 13.167 225.6208 75,947.4444 1002970.7495429616 -2970.7495429615956 598.8 1,400 1000000.0
24-10-2025 13.245 447.2556 75,500.1888 1005923.9006607428 -5923.900660742773 1,221.9 1,430 999999.9999999999
24-11-2025 13.31 368.7087 75,131.4801 1004907.5122687807 -4907.512268780731 1,031.28 1,461 1000000.0
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
24-11-2022 81.627 424.1709 424.1709 34623.799105869024 34623.799105869024 34623.799105869024
26-12-2022 79.626 79.6682 503.8391 6343.660935919615 40967.46004178864 40118.69404511054
24-01-2023 80.137 68.401 572.2402 5481.454412570922 46448.91445435956 45857.610249772624
24-02-2023 77.442 73.9153 646.1555 5724.150463383645 52173.064917743206 50039.57346353203
24-03-2023 75.092 74.5915 720.747 5601.228656608495 57774.2935743517 54122.336718429564
24-04-2023 77.889 64.5918 785.3389 5030.994519809377 62805.28809416108 61169.26070877438
24-05-2023 80.501 78.8394 864.1783 6346.652364351554 69151.94045851263 69567.21825063905
26-06-2023 82.727 67.6444 931.8227 5596.020607567974 74747.9610660806 77086.89977951138
24-07-2023 86.516 59.2171 991.0398 5123.222330182907 79871.18339626351 85740.7984700672
24-08-2023 86.801 83.0204 1,074.0602 7206.257140346337 87077.44053660985 93229.50195055835
25-09-2023 87.567 62.7737 1,136.8339 5496.902539045201 92574.34307565505 99549.1346251334
25-10-2023 84.689 80.9463 1,217.7802 6855.2585907672765 99429.60166642233 103132.58523514155
24-11-2023 88.152 63.5493 1,281.3295 5601.999482892337 105031.60114931467 112951.75746383672
26-12-2023 93.826 48.4124 1,329.7419 4542.338018512237 109573.9391678269 124764.35902543146
24-01-2024 93.893 82.6882 1,412.43 7763.842675539665 117337.78184336657 132617.29440506917
26-02-2024 95.798 75.1171 1,487.5472 7196.071791398572 124533.85363476514 142504.04543604533
26-03-2024 95.263 43.2349 1,530.7821 4118.68538286956 128652.5390176347 145826.89307378154
24-04-2024 98.036 85.387 1,616.1691 8371.00284614088 137023.54186377558 158442.7546215547
24-05-2024 100.543 52.8427 1,669.0118 5312.966959986603 142336.50882376218 167807.45753401017
24-06-2024 104.545 63.979 1,732.9909 6688.687035507988 149025.19585927017 181175.5299573732
24-07-2024 108.806 58.0495 1,791.0404 6316.1348535803845 155341.33071285055 194875.9388857383
26-08-2024 111.435 48.2779 1,839.3183 5379.850016302429 160721.18072915298 204964.43404413405
24-09-2024 116.276 43.9285 1,883.2468 5107.832009080681 165829.01273823367 218976.40591239408
24-10-2024 109.036 45.1277 1,928.3745 4920.545293216128 170749.5580314498 210262.2443116189
25-11-2024 108.732 53.8911 1,982.2656 5859.68855353992 176609.2465849897 215535.7070106637
24-12-2024 107.371 46.0807 2,028.3463 4947.7296305161435 181556.97621550586 217785.57311212202
24-01-2025 103.079 65.4816 2,093.828 6749.781624712283 188306.75784021814 215829.69231590847
24-02-2025 100.332 45.5972 2,139.4251 4574.8540779300965 192881.61191814824 214652.80098699723
24-03-2025 105.469 51.3678 2,190.7929 5417.713567839237 198299.32548598747 231060.7413884509
24-04-2025 108.023 58.5584 2,249.3513 6325.654041390051 204624.97952737752 242981.68061796355
26-05-2025 111.413 37.6132 2,286.9645 4190.594443582231 208815.57397095975 254797.57612978958
24-06-2025 111.942 44.8731 2,331.8376 5023.183925811551 213838.7578967713 261030.5642774842
24-07-2025 113.343 37.9912 2,369.8288 4306.036139945965 218144.79403671727 268603.5048907535
25-08-2025 113.483 45.203 2,415.0318 5129.775668019429 223274.5697047367 274065.05658980005
24-09-2025 113.504 26.1731 2,441.2049 2970.7495429615956 226245.3192476983 277086.5218010854
24-10-2025 115.933 51.0976 2,492.3025 5923.900660742773 232169.21990844107 288940.109181722
24-11-2025 117.016 41.9388 2,534.2413 4907.512268780731 237076.7321772218 296546.785090224

AMC partners we work with