Skip to main content
  • Home
  • MF Research
  • STP Calculator Profit Transfer
STP Calculator Profit Transfer

Submit
STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 03-09-2025 Current Value as on 03-09-2025 Profit Returns (%)
1000000.0 03-09-2022 to 03-09-2025 37 76,132.47 230809.6391307991 1000000.0 1000000.0 230809.6391307991 5.82
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 03-09-2025 Current Value as on 03-09-2025 Profit Returns (%)
03-09-2022 to 03-09-2025 37 2,517.68 230809.6391307991 283312.41274127766 283312.4127 52502.77356920089 12.59
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1283312.4127 283312.4127 6.43
Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
03-09-2021 10.439 95,794.6163 95,794.6163 1000000.0 1000000.0 0 0 1000000.0
05-09-2022 10.771 2,952.7261 92,841.8903 1031803.8126257305 -31803.812625730527 980.31 367 1000000.0
03-10-2022 10.827 480.2019 92,361.6884 1005199.1458546096 -5199.145854609553 186.32 395 1000000.0
03-11-2022 10.848 178.7975 92,182.8909 1001939.595455805 -1939.5954558049561 73.13 426 1000000.0000000001
05-12-2022 10.89 355.5263 91,827.3646 1003871.6814159292 -3871.681415929226 160.34 458 1000000.0
03-01-2023 10.962 603.1354 91,224.2292 1006611.5702479337 -6611.570247933734 315.44 487 1000000.0
03-02-2023 11.03 562.3978 90,661.8314 1006203.247582558 -6203.24758255796 332.38 518 1000000.0
03-03-2023 11.074 360.224 90,301.6074 1003989.1205802358 -3989.1205802358454 228.74 546 1000000.0
03-04-2023 11.14 535.0005 89,766.6068 1005959.9060863284 -5959.906086328439 375.04 577 1000000.0
03-05-2023 11.204 512.7689 89,253.8379 1005745.0628366248 -5745.062836624798 392.27 607 1000000.0
05-06-2023 11.273 546.3066 88,707.5313 1006158.5148161369 -6158.514816136914 455.62 640 1000000.0
03-07-2023 11.334 477.4272 88,230.1041 1005411.1594074337 -5411.1594074337045 427.3 668 1000000.0
03-08-2023 11.403 533.8838 87,696.2203 1006087.8771836952 -6087.877183695207 514.66 699 1000000.0
04-09-2023 11.477 565.437 87,130.7833 1006489.520301675 -6489.520301674958 586.92 731 1000000.0
03-10-2023 11.552 565.6864 86,565.097 1006534.8087479306 -6534.808747930569 629.61 760 1000000.0000000001
03-11-2023 11.624 536.1912 86,028.9057 1006232.6869806097 -6232.686980609666 635.39 791 1000000.0
04-12-2023 11.672 353.7858 85,675.1199 1004129.3874741914 -4129.387474191375 436.22 822 999999.9999999999
03-01-2024 11.759 633.8749 85,041.245 1007453.7354352295 -7453.735435229493 836.71 852 1000000.0
05-02-2024 11.86 724.213 84,317.032 1008589.1657453865 -8589.165745386505 1,029.11 885 999999.9999999999
04-03-2024 11.916 396.2533 83,920.7788 1004721.7537942664 -4721.753794266377 585.27 913 1000000.0000000001
03-04-2024 11.995 552.7088 83,368.07 1006629.7415240014 -6629.741524001351 860.01 943 999999.9999999999
03-05-2024 12.047 359.8522 83,008.2178 1004335.1396415173 -4335.139641517308 578.64 973 1000000.0000000001
03-06-2024 12.125 533.991 82,474.2268 1006474.6409894581 -6474.640989458072 900.31 1,004 1000000.0
03-07-2024 12.218 627.7708 81,846.456 1007670.1030927835 -7670.10309278348 1,116.8 1,034 1000000.0000000001
05-08-2024 12.291 486.1111 81,360.345 1005974.7912915372 -5974.791291537229 900.28 1,067 1000000.0
03-09-2024 12.353 408.3495 80,951.9955 1005044.3413880075 -5044.3413880075095 781.58 1,096 1000000.0
03-10-2024 12.392 254.7715 80,697.224 1003157.1278232008 -3157.1278232007753 497.57 1,126 1000000.0000000001
04-11-2024 12.491 639.5825 80,057.6415 1007989.025177534 -7989.025177533971 1,312.42 1,158 1000000.0
03-12-2024 12.557 420.7856 79,636.8559 1005283.8043391242 -5283.804339124239 891.22 1,187 1000000.0
03-01-2025 12.628 447.7524 79,189.1036 1005654.2167715218 -5654.216771521838 980.13 1,218 999999.9999999999
03-02-2025 12.7 448.9461 78,740.1575 1005701.6154577129 -5701.6154577129055 1,015.07 1,249 999999.9999999999
03-03-2025 12.757 351.8217 78,388.3358 1004488.1889763778 -4488.188976377831 815.52 1,277 1000000.0
03-04-2025 12.844 530.9705 77,857.3653 1006819.7852159599 -6819.785215959884 1,276.98 1,308 999999.9999999999
05-05-2025 12.901 343.9943 77,513.3711 1004437.8698224851 -4437.86982248514 846.91 1,340 1000000.0000000001
03-06-2025 12.957 335.0119 77,178.3592 1004340.7487791645 -4340.748779164511 843.56 1,369 1000000.0
03-07-2025 13.034 455.9409 76,722.4183 1005942.7336574825 -5942.733657482546 1,183.17 1,399 999999.9999999999
04-08-2025 13.085 299.0327 76,423.3856 1003912.8433328219 -3912.8433328218525 791.24 1,431 999999.9999999999
03-09-2025 13.135 290.9151 76,132.4705 1003821.1692777989 -3821.16927779885 784.31 1,461 1000000.0
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
05-09-2022 78.66 404.32 404.32 31803.812625730527 31803.812625730527 31803.812625730527
03-10-2022 76.123 68.2993 472.6193 5199.145854609553 37002.95848034008 35977.19859435638
03-11-2022 80.193 24.1866 496.8059 1939.5954558049561 38942.553936145036 39840.35458086861
05-12-2022 82.937 46.6822 543.4881 3871.681415929226 42814.23535207426 45075.271353623284
03-01-2023 80.735 81.8922 625.3803 6611.570247933734 49425.805600007996 50490.080837113186
03-02-2023 79.039 78.4834 703.8637 6203.24758255796 55629.05318256596 55632.68338220606
03-03-2023 77.951 51.1747 755.0384 3989.1205802358454 59618.1737628018 58856.000251364574
03-04-2023 76.955 77.4466 832.4851 5959.906086328439 65578.07984913024 64063.88806659503
03-05-2023 79.322 72.4271 904.9122 5745.062836624798 71323.14268575504 71779.44304867667
05-06-2023 82.153 74.964 979.8761 6158.514816136914 77481.65750189195 80499.76421451231
03-07-2023 85.185 63.5224 1,043.3986 5411.1594074337045 82892.81690932566 88881.90806680381
03-08-2023 85.95 70.8305 1,114.229 6087.877183695207 88980.69409302087 95767.98516446397
04-09-2023 87.637 74.05 1,188.279 6489.520301674958 95470.21439469582 104137.20984045482
03-10-2023 87.479 74.7015 1,262.9805 6534.808747930569 102005.02314262639 110484.27050076495
03-11-2023 85.612 72.8016 1,335.7821 6232.686980609666 108237.71012323606 114358.97290193349
04-12-2023 91.913 44.9271 1,380.7092 4129.387474191375 112367.09759742743 126905.12307592262
03-01-2024 94.02 79.2782 1,459.9874 7453.735435229493 119820.83303265693 137268.01275833117
05-02-2024 94.103 91.2741 1,551.2615 8589.165745386505 128409.99877804343 145978.3574556315
04-03-2024 96.927 48.7145 1,599.976 4721.753794266377 133131.7525723098 155080.8736214982
03-04-2024 97.164 68.2325 1,668.2085 6629.741524001351 139761.49409631116 162089.80945718047
03-05-2024 97.991 44.2402 1,712.4487 4335.139641517308 144096.63373782847 167804.55751767074
03-06-2024 101.751 63.6322 1,776.0809 6474.640989458072 150571.27472728654 180718.00550232676
03-07-2024 107.724 71.2014 1,847.2823 7670.10309278348 158241.37782007002 198996.63968439092
05-08-2024 107.218 55.7256 1,903.0079 5974.791291537229 164216.16911160725 204036.70612649532
03-09-2024 112.991 44.6437 1,947.6517 5044.3413880075095 169260.51049961476 220067.11239603633
03-10-2024 113.199 27.8901 1,975.5418 3157.1278232007753 172417.63832281553 223629.35177129324
04-11-2024 107.41 74.3788 2,049.9205 7989.025177533971 180406.6635003495 220181.96569604214
03-12-2024 110.419 47.8523 2,097.7729 5283.804339124239 185690.46783947374 231633.98095388335
03-01-2025 108.318 52.2002 2,149.973 5654.216771521838 191344.68461099558 232880.77695557295
03-02-2025 104.046 54.799 2,204.772 5701.6154577129055 197046.3000687085 229397.70769648714
03-03-2025 98.282 45.6664 2,250.4384 4488.188976377831 201534.48904508632 221177.59085464463
03-04-2025 103.702 65.7633 2,316.2017 6819.785215959884 208354.2742610462 240194.7524206195
05-05-2025 108.552 40.8824 2,357.0842 4437.86982248514 212792.14408353134 255866.20066242162
03-06-2025 110.196 39.3912 2,396.4753 4340.748779164511 217132.89286269585 264081.9958146518
03-07-2025 113.687 52.2728 2,448.7481 5942.733657482546 223075.6265201784 278390.82486025133
04-08-2025 111.865 34.9783 2,483.7264 3912.8433328218525 226988.46985300025 277842.0491610346
03-09-2025 112.529 33.9572 2,517.6836 3821.16927779885 230809.6391307991 283312.41274127766

AMC partners we work with