Skip to main content
  • Home
  • MF Research
  • STP Calculator Profit Transfer
STP Calculator Profit Transfer

Submit
STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 13-08-2025 Current Value as on 13-08-2025 Profit Returns (%)
1000000.0 13-08-2022 to 13-08-2025 37 76,359.19 229535.43980868033 1000000.0000000001 1000000.0 229535.43980868033 5.78
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 13-08-2025 Current Value as on 13-08-2025 Profit Returns (%)
13-08-2022 to 13-08-2025 37 2,515.05 229535.43980868033 280269.56879598193 280269.5688 50734.12899131968 12.38
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1280269.5688 280269.5688 6.37
Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
13-08-2021 10.421 95,960.0806 95,960.0806 1000000.0 1000000.0 0 0 1000000.0
16-08-2022 10.742 2,867.5466 93,092.534 1030803.1858746763 -30803.185874676332 920.48 368 1000000.0
13-09-2022 10.78 328.1555 92,764.3785 1003537.5162911933 -3537.516291193315 117.81 396 1000000.0000000001
13-10-2022 10.833 453.8458 92,310.5326 1004916.5120593694 -4916.512059369357 186.98 426 1000000.0
14-11-2022 10.855 187.0872 92,123.4454 1002030.8317178991 -2030.8317178990692 81.2 458 999999.9999999999
13-12-2022 10.9 380.3262 91,743.1193 1004145.5550437586 -4145.555043758592 182.18 487 1000000.0
13-01-2023 10.976 635.2475 91,107.8717 1006972.4770642202 -6972.477064220235 352.56 518 1000000.0
13-02-2023 11.046 577.3629 90,530.5088 1006377.551020408 -6377.551020408049 360.85 549 1000000.0
13-03-2023 11.102 456.6482 90,073.8606 1005069.7084917618 -5069.7084917618195 310.98 577 1000000.0
13-04-2023 11.168 532.3133 89,541.5473 1005944.8747973337 -5944.87479733373 397.64 608 999999.9999999999
15-05-2023 11.233 518.1341 89,023.4132 1005820.2005730659 -5820.2005730659 420.72 640 1000000.0
13-06-2023 11.288 433.7604 88,589.6527 1004896.2877236713 -4896.287723671296 376.07 669 1000000.0
13-07-2023 11.367 615.693 87,973.9597 1006998.5825655564 -6998.582565556397 582.45 699 1000000.0
14-08-2023 11.438 546.0877 87,427.872 1006246.1511392628 -6246.151139262831 555.37 731 1000000.0
13-09-2023 11.507 524.2481 86,903.6239 1006032.523168386 -6032.52316838596 569.33 761 1000000.0
13-10-2023 11.588 607.4554 86,296.1685 1007039.1935343703 -7039.193534370279 708.9 791 1000000.0
13-11-2023 11.648 444.5201 85,851.6484 1005177.7701070074 -5177.770107007353 545.43 822 1000000.0
13-12-2023 11.678 220.5471 85,631.1012 1002575.5494505495 -2575.54945054953 277.23 852 1000000.0000000001
15-01-2024 11.791 820.6526 84,810.4486 1009676.3144374037 -9676.314437403693 1,124.29 885 1000000.0
13-02-2024 11.864 521.8445 84,288.6042 1006191.162751251 -6191.162751251017 753.02 914 999999.9999999999
13-03-2024 11.94 536.5104 83,752.0938 1006405.9339177342 -6405.93391773419 814.96 943 1000000.0
15-04-2024 12.025 592.0106 83,160.0832 1007118.9279731994 -7118.927973199403 949.59 976 1000000.0
13-05-2024 12.074 337.4892 82,822.594 1004074.844074844 -4074.8440748440335 557.87 1,004 999999.9999999999
13-06-2024 12.173 673.5757 82,149.0183 1008199.4368063607 -8199.436806360725 1,180.1 1,035 999999.9999999999
15-07-2024 12.241 456.3462 81,692.6722 1005586.1332457076 -5586.133245707606 830.55 1,067 1000000.0
13-08-2024 12.32 523.841 81,168.8312 1006453.7211012172 -6453.721101217205 994.77 1,096 1000000.0
13-09-2024 12.382 406.4341 80,762.397 1005032.4675324674 -5032.467532467446 797.02 1,127 1000000.0
14-10-2024 12.435 344.2225 80,418.1745 1004280.4070424811 -4280.407042481122 693.26 1,158 999999.9999999999
13-11-2024 12.512 494.9009 79,923.2737 1006192.1994370727 -6192.199437072733 1,034.84 1,188 1000000.0
13-12-2024 12.569 362.4494 79,560.8243 1004555.6265984655 -4555.626598465489 778.54 1,218 1000000.0
13-01-2025 12.651 515.6895 79,045.1348 1006523.9875885113 -6523.987588511314 1,149.99 1,249 1000000.0000000001
13-02-2025 12.725 459.6731 78,585.4617 1005849.3399731247 -5849.339973124675 1,059.09 1,280 1000000.0000000001
13-03-2025 12.795 429.9322 78,155.5295 1005500.9823182712 -5500.982318271184 1,020.66 1,308 1000000.0
15-04-2025 12.871 461.4886 77,694.0409 1005939.8202422821 -5939.82024228212 1,130.65 1,341 1000000.0000000001
13-05-2025 12.921 300.6503 77,393.3906 1003884.7020433533 -3884.702043353347 751.63 1,369 999999.9999999999
13-06-2025 12.999 464.3961 76,928.9945 1006036.6844671465 -6036.684467146522 1,197.21 1,400 1000000.0
14-07-2025 13.045 271.2713 76,657.7233 1003538.7337487498 -3538.73374874983 711.82 1,431 1000000.0000000001
13-08-2025 13.096 298.5296 76,359.1936 1003909.5438865466 -3909.5438865466276 798.57 1,461 1000000.0000000001
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
16-08-2022 79.337 388.2575 388.2575 30803.185874676332 30803.185874676332 30803.185874676332
13-09-2022 80.669 43.8522 432.1097 3537.516291193315 34340.70216586965 34857.861165895716
13-10-2022 76.328 64.413 496.5227 4916.512059369357 39257.214225239004 37898.584814337046
14-11-2022 81.032 25.0621 521.5848 2030.8317178990692 41288.04594313807 42265.05932343517
13-12-2022 82.351 50.3401 571.9249 4145.555043758592 45433.600986896665 47098.58471529835
13-01-2023 79.704 87.4796 659.4045 6972.477064220235 52406.0780511169 52557.176656795185
13-02-2023 78.774 80.9601 740.3646 6377.551020408049 58783.62907152495 58321.481487666715
13-03-2023 75.824 66.8615 807.2261 5069.7084917618195 63853.33756328677 61207.11439118093
13-04-2023 78.395 75.8323 883.0585 5944.87479733373 69798.2123606205 69227.36757925803
15-05-2023 80.983 71.8694 954.9279 5820.2005730659 75618.4129336864 77332.92343384853
13-06-2023 82.805 59.1303 1,014.0582 4896.287723671296 80514.7006573577 83969.08973075707
13-07-2023 85.21 82.1333 1,096.1916 6998.582565556397 87513.28322291409 93406.48228124758
14-08-2023 86.423 72.2742 1,168.4657 6246.151139262831 93759.43436217692 100982.31377501287
13-09-2023 89.591 67.334 1,235.7998 6032.52316838596 99791.95753056288 110716.53637571709
13-10-2023 87.851 80.1265 1,315.9263 7039.193534370279 106831.15106493316 115605.43832618107
13-11-2023 86.474 59.8766 1,375.8029 5177.770107007353 112008.92117194051 118971.17796597519
13-12-2023 92.046 27.9811 1,403.784 2575.54945054953 114584.47062249004 129212.70104589788
15-01-2024 96.445 100.3299 1,504.1139 9676.314437403693 124260.78505989374 145064.2612506451
13-02-2024 94.094 65.7976 1,569.9115 6191.162751251017 130451.94781114475 147719.2523164768
13-03-2024 94.571 67.7368 1,637.6483 6405.93391773419 136857.88172887894 154874.03401786307
15-04-2024 96.716 73.6065 1,711.2548 7118.927973199403 143976.80970207835 165505.71751832045
13-05-2024 96.67 42.1521 1,753.4069 4074.8440748440335 148051.65377692238 169501.84387318185
13-06-2024 103.18 79.4673 1,832.8742 8199.436806360725 156251.0905832831 189115.95952111096
15-07-2024 109.578 50.9786 1,883.8528 5586.133245707606 161837.2238289907 206428.8218714519
13-08-2024 107.501 60.0341 1,943.8869 6453.721101217205 168290.94493020792 208969.7807117499
13-09-2024 114.063 44.1201 1,988.0069 5032.467532467446 173323.41246267536 226758.03378137978
14-10-2024 112.297 38.1168 2,026.1238 4280.407042481122 177603.81950515648 227527.62059593498
13-11-2024 105.728 58.5673 2,084.691 6192.199437072733 183796.01894222922 220410.213011496
13-12-2024 112.172 40.6129 2,125.3039 4555.626598465489 188351.6455406947 238399.58859458315
13-01-2025 102.775 63.4784 2,188.7822 6523.987588511314 194875.63312920602 224952.0954746887
13-02-2025 102.507 57.0628 2,245.8451 5849.339973124675 200724.9731023307 230214.84180551494
13-03-2025 99.128 55.4937 2,301.3388 5500.982318271184 206225.95542060188 228127.11359220452
15-04-2025 103.961 57.1351 2,358.4739 5939.82024228212 212165.775662884 245189.30430489985
13-05-2025 109.039 35.6267 2,394.1006 3884.702043353347 216050.47770623735 261050.33677274204
13-06-2025 110.695 54.5344 2,448.635 6036.684467146522 222087.16217338387 271051.65185550007
14-07-2025 112.945 31.3315 2,479.9665 3538.73374874983 225625.8959221337 280099.8143650329
13-08-2025 111.437 35.083 2,515.0495 3909.5438865466276 229535.43980868033 280269.56879598193

AMC partners we work with