Skip to main content
  • Home
  • MF Research
  • STP Calculator Profit Transfer
STP Calculator Profit Transfer

Submit
STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 06-10-2025 Current Value as on 03-10-2025 Profit Returns (%)
1000000.0 05-10-2022 to 05-10-2025 37 75,803.52 233813.26537954167 1000000.0000000001 999924.1965 233737.46187954163 5.92
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 06-10-2025 Current Value as on 03-10-2025 Profit Returns (%)
05-10-2022 to 05-10-2025 37 2,544.43 233813.26537954167 288474.3651923705 286754.3328 52941.067420458305 12.29
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1286678.5293 286678.52930000005 6.51
Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
05-10-2021 10.454 95,657.1647 95,657.1647 1000000.0 1000000.0 0 0 1000000.0
06-10-2022 10.823 3,261.341 92,395.8237 1035297.4937822842 -35297.493782284204 1,203.43 366 1000000.0000000001
07-11-2022 10.851 238.4189 92,157.4048 1002587.0830638456 -2587.083063845639 94.65 398 1000000.0
05-12-2022 10.89 330.0403 91,827.3646 1003594.1387890517 -3594.138789051678 143.9 426 1000000.0
05-01-2023 10.97 669.6617 91,157.7028 1007346.1891643709 -7346.1891643708805 345.55 457 1000000.0000000001
06-02-2023 11.035 536.9507 90,620.7522 1005925.2506836827 -5925.250683682738 311.97 489 1000000.0000000001
06-03-2023 11.082 384.3327 90,236.4194 1004259.1753511556 -4259.175351155573 241.36 517 1000000.0
05-04-2023 11.146 518.1348 89,718.2846 1005775.1308428082 -5775.130842808168 358.55 547 1000000.0
05-05-2023 11.219 583.7806 89,134.504 1006549.434774807 -6549.434774806956 446.59 577 1000000.0000000001
05-06-2023 11.273 426.9727 88,707.5313 1004813.2632141904 -4813.263214190374 349.69 608 1000000.0
05-07-2023 11.341 531.8854 88,175.6459 1006032.1121263194 -6032.112126319436 471.78 638 1000000.0
07-08-2023 11.409 525.5451 87,650.1008 1005995.9439202894 -5995.943920289399 501.9 671 1000000.0
05-09-2023 11.482 557.2598 87,092.841 1006398.457358226 -6398.457358225947 572.86 700 999999.9999999999
05-10-2023 11.563 610.0943 86,482.7467 1007054.5201184463 -7054.520118446322 676.59 730 999999.9999999999
06-11-2023 11.629 490.8299 85,991.9168 1005707.8612816741 -5707.861281674122 576.73 762 1000000.0
05-12-2023 11.683 397.4633 85,594.4535 1004643.5635050306 -4643.563505030586 488.48 791 999999.9999999999
05-01-2024 11.771 639.9042 84,954.5493 1007532.3119061885 -7532.311906188494 842.75 822 999999.9999999999
05-02-2024 11.86 637.5173 84,317.032 1007560.9548891342 -7560.954889134155 896.35 853 999999.9999999999
05-03-2024 11.92 424.4146 83,892.6174 1005059.0219224283 -5059.021922428277 622.19 882 999999.9999999999
05-04-2024 12.011 635.603 83,257.0144 1007634.2281879194 -7634.2281879193615 989.63 913 1000000.0
06-05-2024 12.061 345.1497 82,911.8647 1004162.8507201733 -4162.85072017333 554.66 944 1000000.0
05-06-2024 12.166 715.58 82,196.2847 1008705.7457922229 -8705.745792222908 1,225.07 974 1000000.0
05-07-2024 12.223 383.3092 81,812.9755 1004685.188229492 -4685.188229492051 678.07 1,004 1000000.0
05-08-2024 12.291 452.6306 81,360.345 1005563.2823365786 -5563.282336578588 831.48 1,035 1000000.0
05-09-2024 12.359 447.6498 80,912.6952 1005532.5034578147 -5532.503457814688 852.77 1,066 999999.9999999999
07-10-2024 12.41 332.5179 80,580.1773 1004126.5474552957 -4126.5474552956875 650.41 1,098 1000000.0
05-11-2024 12.495 548.1645 80,032.0128 1006849.3150684931 -6849.315068493132 1,118.8 1,127 1000000.0
05-12-2024 12.563 433.1909 79,598.8219 1005442.1768707484 -5442.176870748401 913.6 1,157 1000000.0
06-01-2025 12.639 478.6384 79,120.1836 1006049.510467245 -6049.510467245011 1,045.82 1,189 999999.9999999999
05-02-2025 12.706 417.2086 78,702.975 1005301.0522984413 -5301.052298441296 939.55 1,219 1000000.0
05-03-2025 12.763 351.4902 78,351.4848 1004486.0695734299 -4486.069573429879 811.59 1,247 1000000.0
07-04-2025 12.85 530.4731 77,821.0117 1006816.5791741754 -6816.579174175393 1,271.01 1,280 999999.9999999999
05-05-2025 12.901 307.6406 77,513.3711 1003968.8715953307 -3968.871595330653 752.8 1,308 1000000.0000000001
05-06-2025 12.963 370.7343 77,142.6367 1004805.8290055034 -4805.829005503445 930.17 1,339 1000000.0000000001
07-07-2025 13.04 455.5202 76,687.1166 1005939.98302862 -5939.983028620016 1,177.98 1,371 1000000.0
05-08-2025 13.096 327.9229 76,359.1936 1004294.4785276075 -4294.478527607513 866.37 1,400 999999.9999999999
05-09-2025 13.141 261.4842 76,097.7095 1003436.1637141111 -3436.163714111084 702.61 1,431 1000000.0
06-10-2025 13.192 294.1922 75,803.5173 1003880.9831824063 -3880.983182406286 805.5 1,462 1000000.0000000001
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
06-10-2022 77.92 452.9966 452.9966 35297.493782284204 35297.493782284204 35297.493782284204
07-11-2022 80.676 32.0676 485.0642 2587.083063845639 37884.57684612984 39133.0354301131
05-12-2022 82.937 43.3358 528.3999 3594.138789051678 41478.71563518152 43823.90426412841
05-01-2023 79.993 91.8354 620.2353 7346.1891643708805 48824.9047995524 49614.48406050196
06-02-2023 78.809 75.1849 695.4203 5925.250683682738 54750.15548323514 54805.37612370998
06-03-2023 78.426 54.3082 749.7285 4259.175351155573 59009.33083439071 58798.20551113831
05-04-2023 77.572 74.4487 824.1771 5775.130842808168 64784.46167719888 63933.0682348723
05-05-2023 79.481 82.4025 906.5796 6549.434774806956 71333.89645200584 72055.85714854857
05-06-2023 82.153 58.589 965.1687 4813.263214190374 76147.15966619621 79291.50118709852
05-07-2023 85.052 70.9226 1,036.0913 6032.112126319436 82179.27179251565 88121.63726800754
07-08-2023 87.16 68.7924 1,104.8837 5995.943920289399 88175.21571280505 96301.66164920272
05-09-2023 87.896 72.7958 1,177.6795 6398.457358225947 94573.673071031 103513.31339675651
05-10-2023 87.428 80.6895 1,258.3689 7054.520118446322 101628.19318947732 110016.67953015592
06-11-2023 86.356 66.0969 1,324.4658 5707.861281674122 107336.05447115144 114375.56931006485
05-12-2023 92.42 50.2441 1,374.7099 4643.563505030586 111979.61797618202 127050.69347441538
05-01-2024 94.977 79.3067 1,454.0166 7532.311906188494 119511.92988237052 138098.13871986032
05-02-2024 94.103 80.3476 1,534.3643 7560.954889134155 127072.88477150467 144388.28306285004
05-03-2024 96.659 52.3389 1,586.7032 5059.021922428277 132131.90669393295 153369.14011815024
05-04-2024 97.589 78.2284 1,664.9315 7634.2281879193615 139766.1348818523 162479.00223886303
06-05-2024 97.888 42.5267 1,707.4582 4162.85072017333 143928.98560202564 167139.66748392564
05-06-2024 99.398 87.5847 1,795.0429 8705.745792222908 152634.73139424855 178423.67514584376
05-07-2024 108.141 43.3248 1,838.3677 4685.188229492051 157319.9196237406 198802.92353550115
05-08-2024 107.218 51.8876 1,890.2553 5563.282336578588 162883.2019603192 202669.39246714296
05-09-2024 113.019 48.952 1,939.2073 5532.503457814688 168415.70541813388 219167.26690466158
07-10-2024 110.758 37.2573 1,976.4646 4126.5474552956875 172542.25287342956 218909.26671335413
05-11-2024 108.387 63.1931 2,039.6577 6849.315068493132 179391.5679419227 221072.38420354718
05-12-2024 111.801 48.6774 2,088.3351 5442.176870748401 184833.7448126711 233477.95262190653
06-01-2025 106.46 56.8243 2,145.1594 6049.510467245011 190883.2552799161 228373.66531494912
05-02-2025 105.847 50.0822 2,195.2416 5301.052298441296 196184.3075783574 232359.7349265779
05-03-2025 99.738 44.9785 2,240.2201 4486.069573429879 200670.37715178728 223435.07372193693
07-04-2025 98.854 68.956 2,309.1761 6816.579174175393 207486.95632596267 228271.29831540896
05-05-2025 108.552 36.5619 2,345.7381 3968.871595330653 211455.82792129333 254634.56013331877
05-06-2025 111.048 43.277 2,389.0151 4805.829005503445 216261.65692679677 265295.35138818435
07-07-2025 114.093 52.0626 2,441.0778 5939.983028620016 222201.6399554168 278509.88546659384
05-08-2025 111.503 38.5145 2,479.5922 4294.478527607513 226496.1184830243 276481.97258229635
05-09-2025 112.282 30.603 2,510.1952 3436.163714111084 229932.28219713538 281849.7386446995
06-10-2025 113.375 34.2314 2,544.4266 3880.983182406286 233813.26537954167 288474.3651923705

AMC partners we work with